| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Hersteller | MGK |
| Innendurchmesser (mm) d | 10 |
| Außendurchmesser (mm) D | 24 |
| Breite (mm) B | 9 |
| Dichtung | nicht abgedichtet |
| Bohrung des Innenrings | zylindrische Standardbohrung |
| Reihenzahl | einreihig |
| Käfigausführung | Stahlkäfig |
| Lagertyp | einseitiges Axial-Kugellager |
| Betriebstemperatur | Standard |
| Werkstoff der Ringe | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff der Wälzkörper | Wälzlagerstahl |
