| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Produzent | KOYO |
| Innendurchmesser (mm) d | 40 |
| Außendurchmesser (mm) D | 80 |
| Breite (mm) B | 23 |
| Dichtung | nicht abgedichtet |
| Form der Außenringoberfläche | flach |
| Ausführung des Innenrings | standard |
| Bohrung des Innenrings | zylindrische Bohrung |
| Anzahl der Reihen | zweireihig |
| Käfigausführung | aus Stahl |
| Lagerart | Pendelrollenlager |
| Ausführung des Außenrings | Schmiernut und Schmierlöcher |
| Betriebstemperatur | standard |
| Ausführung | erhöhte Tragfähigkeit, maßstabilisiert bis 200 °C |
| Material der Ringe | Wälzlagerstahl |
| Material der Wälzkörper | Wälzlagerstahl |
| Radialluft | normal |
