| Parameter | Wert |
|---|---|
| Innendurchmesser (mm) d | 40 |
| Ausführung | erhöhte Korrosionsbeständigkeit |
| Produkttyp | Pendelgehäuselagereinheit |
| Gehäuseform | Rundflanschlager |
| Gehäusebezeichnung | FC 208 |
| Lagerbezeichnung | UC 208 |
| Gehäusematerial | Gusseisen |
| Lagermaterial | Wälzlagerstahl |
| Gesamtlänge | 145 |
| Lochabstand (Montage) | 120 |
| Gehäusebreite | 26 |
| Lagerbreite | 41,2
|
