| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produzent | KOYO |
| Innendurchmesser (mm) d | 31,75 |
| Außendurchmesser (mm) D | 73,025 |
| Breite (mm) B | 29,37 |
| Bohrung des Innenrings | Standardbohrung – zylindrisch |
| Anzahl der Reihen | einreihig |
| Käfigausführung | Stahlkäfig |
| Lagerart | Kegelrollenlager |
| Betriebstemperatur | standard |
| Werkstoff der Ringe | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff der Wälzkörper | Wälzlagerstahl |
| Ersatz für | 88542/10, 88542 88510 |
