| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produzent | NTN |
| Innendurchmesser (mm) d | 49,212 |
| Außendurchmesser (mm) D | 104,775 |
| Breite (mm) B | 36,512 |
| Bohrung des Innenrings | Standardbohrung – zylindrisch |
| Anzahl der Reihen | einreihig |
| Käfigausführung | Stahlkäfig |
| Lagerart | Kegelrollenlager |
| Betriebstemperatur | standard |
| Werkstoff der Ringe | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff der Wälzkörper | Wälzlagerstahl |
