| Hersteller | FAG |
|---|---|
| Innendurchmesser (mm) d | 15,875 |
| Außendurchmesser (mm) D | 34,925 |
| Breite (mm) B | 7,14 |
| Dichtung | offen (nicht abgedichtet) |
| Lagerspiel | normal |
| Ausführung des Innenrings | standard |
| Bohrung des Innenrings | Standardbohrung – zylindrisch |
| Anzahl der Reihen | einreihig |
| Käfigausführung | Messingkäfig, gestanzt |
| Lagerart | Rillenkugellager |
| Ausführung des Außenrings | standard |
| Betriebstemperatur | standard |
| Werkstoff der Ringe | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff der Wälzkörper | Wälzlagerstahl |
| Ersatz für | EE 5, R 10, R10, KLNJ 5/8 |
