| Hersteller | MGK |
|---|---|
| Innendurchmesser (mm) d | 10 |
| Außendurchmesser (mm) D | 22 |
| Breite (mm) B | 6 |
| Dichtung | beidseitige berührende Kunststoffdichtung |
| Lagerspiel | normal |
| Form der Außenringfläche | flach |
| Bohrung des Innenrings | Standardbohrung – zylindrisch |
| Anzahl der Reihen | einreihig |
| Käfigausführung | Stahlkäfig |
| Lagerart | Rillenkugellager |
| Betriebstemperatur | standard |
| Werkstoff der Ringe | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff der Wälzkörper | Wälzlagerstahl |
| Ersatz für | 6900 2RS, 6900 DDU, 6900 LU, 6900 LLU, 6900 RS, 6900 2RSR, 6900 2RSH, 6900 2RS1, 61900 2RS, 61900 DDU, 61900 LU, 61900 LLU, 61900 RS, 61900 2RSR, 61900 2RSH, 61900 2RS1 |
