| Hersteller | MGK |
|---|---|
| Innendurchmesser (mm) d | 5 |
| Außendurchmesser (mm) D | 16 |
| Breite (mm) B | 5 |
| Dichtung | beidseitige Metallabschirmung |
| Lagerspiel | normal |
| Form der Außenringfläche | flach |
| Ausführung des Innenrings | standard |
| Bohrung des Innenrings | Standardbohrung – zylindrisch |
| Anzahl der Reihen | einreihig |
| Käfigausführung | Stahlkäfig |
| Lagerart | Rillenkugellager |
| Ausführung des Außenrings | standard |
| Betriebstemperatur | standard |
| Werkstoff der Ringe | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff der Wälzkörper | Wälzlagerstahl |
| Ersatz für | 625 ZZ, 625 2Z, 625 2ZR |
