| Hersteller | MGK |
|---|---|
| Innendurchmesser (mm) d | 40 |
| Außendurchmesser (mm) D | 80 |
| Breite (mm) B | 30,2 |
| Dichtung | beidseitige Kunststoffdichtung |
| Lagerspiel | normal |
| Bohrung des Innenrings | Standardbohrung – zylindrisch |
| Anzahl der Reihen | zweireihig |
| Käfigausführung | Stahlkäfig |
| Lagerart | Schrägkugellager |
| Betriebstemperatur | standard |
| Werkstoff der Ringe | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff der Wälzkörper | Wälzlagerstahl |
| Ersatz für | 3208 2RS, 3208 2HRS, 3208 2RS1, 3208 2RSR, 5208 2NS, 5208 LLU |
