| Hersteller | MGK |
|---|---|
| Innendurchmesser (mm) d | 10 |
| Außendurchmesser (mm) D | 30 |
| Breite (mm) B | 14 |
| Dichtung | beidseitige Kunststoffdichtung |
| Lagerspiel | normal |
| Bohrung des Innenrings | Standardbohrung – zylindrisch |
| Anzahl der Reihen | zweireihig |
| Käfigausführung | Stahlkäfig |
| Lagerart | Schrägkugellager |
| Betriebstemperatur | standard |
| Werkstoff der Ringe | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff der Wälzkörper | Wälzlagerstahl |
| Ersatz für | 3200 2RS, 5200 2NS, 3200 2HRS, 3200 2RS1, 3200 2RSR, 5200 LLU |
